Siv rau kev pub, lub nkoj thiab lub thev xaib ntawm crane
Qauv Tsim: 16-30Mpa
Ua haujlwm siab: -25 ℃ ~ +55 ℃

Tshau | Qws | OD | Φd3 H8 | B | R | E1 | E2 | F | T | L1 | L0 |
100 | 70 | 121 | 50 | 45 | 55 | 65 | 65 | 90 | M45x2 | 40 | 370 |
110 | 70 | 133 | 50 | 45 | 60 | 70 | 70 | 95 | M45x2 | 40 | 385 |
125 | 80/90 | 152 | 60 | 55 | 70 | 80 | 80 | 105 | M60x2 | 60 | 420 |
140 | 90/100 | 168 | 70 | 60 | 75 | 85 | 85 | 115 | M60x2 | 60 | 455 |
150 | 85/90 | 180 | 70 | 60 | 80 | 90 | 90 | 120 | M60x2 | 60 | 470 |
160 | 100/110 | 194 | 80 | 65 | 85 | 100 | 100 | 130 | M68x2 | 70 | 505 |
180 | 110/125 | 219 | 90 | 70 | 95 | 110 | 110 | 140 | M68x2 | 70 | 545 |
200 | 125/140 | 245 | 100 | 80 | 105 | 120 | 130 | 165 | M75x2 | 80 | 595 |
220 | 140/160 | 273 | 110 | 95 | 115 | 140 | 140 | 175 | M90x2 | 90 | 640 |
225 | 140/160 | 273 | 110 | 95 | 115 | 140 | 140 | 175 | M90x2 | 90 | 640 |
250 | 160 | 299 | 125 | 95 | 130 | 140 | 140 | 175 | M90x2 | 100 | 670 |
280 | 180 | 340 | 140 | 110 | 150 | 170 | 170 | 210 | M105x3 | 110 | 750 |
300 | 200 | 356 | 150 | 130 | 160 | 180 | 180 | 220 | M125x3 | 130 | 810 |
320 | 220 | 394 | 160 | 140 | 170 | 200 | 200 | 240 | M135x3 | 140 | 870 |
Haite muaj ib qho kev ua tiav ntawm cov thooj voos kheej kheej hydraulic, xws li nqa khoom, telescopic, outrigger, thiab outrigger expansion thooj voos kheej kheej rau tsheb cranes. Haite muab kev ua tiav ntawm cov thooj voos kheej kheej hydraulic, xws li nqa khoom, telescopic, outrigger, thiab outrigger txuas kheej kheej rau lub cranes txawb. Rau outrigger lub tog raj kheej, lub qauv tsim kev sib khi yuav tsum xyuas kom tsis muaj xoom dej tawm nyob rau hauv kev ua haujlwm siab. Nyob rau tib lub sijhawm, Haite muaj kev paub zoo nyob rau hauv kev koom ua ke tsim qauv ntawm ntau tus cartridge li qub ntawm cov thooj voos kheej kheej, thiab ua kom zoo tshaj qhov tsim los ntawm ntau yam xws li cov ntaub ntawv thiab cov qauv tsim los txo qhov hnyav tag nrho ntawm cov thooj voos kheej kheej thaum ua kom muaj kev nyab xeeb thiab tswj tau zoo. Txawm hais tias nws yog rau mobile crane lossis txhua qhov av crane nrog lub peev xwm ntim txog 1200 tuj, yeej ib txwm muaj qhov haum thiab zoo kawg nkaus Haite hydraulic lub tog raj kheej tov. Forklift cov tsheb thauj khoom xav tau lub tog raj kheej ua haujlwm txaus siab rau hydraulic kom ntseeg tau ua haujlwm ua haujlwm. Hauv cov txheej txheem tsim, Haite tso kev nyab xeeb ntawm lub tog raj kheej hydraulic ntawm qhov chaw ua ntej, thiab tseem yuav tau txiav txim siab tus nqi txhim kho thiab qaug zog lub zog, thiab lwm yam. Raws li kev nkag siab tag nrho ntawm cov kev ua haujlwm hnyav thiab qhov chaw ib puag ncig ntawm forklift cov tsheb thauj khoom, peb lub telescopic hydraulic lub tog raj kheej tau ntsib forklift tsheb siv yuav tsum tau ua.



Cim npe nrov: crane hydraulic lub tog raj kheej, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas, kho kom haum, yuav, nqe, pheej yig, kev muag, hauv Tshuag












